Hasznos dolgok
Pollennaptár
| Magyar név | Latin név | Allergenitás | Virágzás-pollenszórás | |||||||||||||||||||
| febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | ||||||||||||||
| Bálványfa | Ailantus | |||||||||||||||||||||
| Bodza | Sambucus | |||||||||||||||||||||
| Bükk | Fagus | |||||||||||||||||||||
| Ciprusfélék | Cupressaceae | |||||||||||||||||||||
| Csalánfélék | Urticaceae | |||||||||||||||||||||
| Dió | Juglans | |||||||||||||||||||||
| Éger | Alnus | |||||||||||||||||||||
| Eperfa | Morus | |||||||||||||||||||||
| Ernyősök | Umbelliferae | |||||||||||||||||||||
| Fenyőfélék | Pinaceae | |||||||||||||||||||||
| Fészkesek | Compositae | |||||||||||||||||||||
| Füvek | Poaceae | |||||||||||||||||||||
| Fűzfa | Salix | |||||||||||||||||||||
| Gesztenye | Castanea | |||||||||||||||||||||
| Gyertyán | Carpinus | |||||||||||||||||||||
| Hárs | Tilia | |||||||||||||||||||||
| Juhar | Acer | |||||||||||||||||||||
| Kender | Cannabis | |||||||||||||||||||||
| Kőris | Fraxinus | |||||||||||||||||||||
| Libatopfélék | Chenopodiaceaw | |||||||||||||||||||||
| Lórom, sóska | Rumex | |||||||||||||||||||||
| Mogyoró | Corylus | |||||||||||||||||||||
| Nyárfa | Populus | |||||||||||||||||||||
| Nyírfa | Betula | |||||||||||||||||||||
| Olajfafélék | Oleaceae | |||||||||||||||||||||
| Ostorfa | Celtis | |||||||||||||||||||||
| Parlagfű | Ambrosia | |||||||||||||||||||||
| Pillangósok | Fabaceae | |||||||||||||||||||||
| Platán | Platanus | |||||||||||||||||||||
| Sások | Cyperaceae | |||||||||||||||||||||
| Szil | Ulmus | |||||||||||||||||||||
| Tiszafa | Taxus | |||||||||||||||||||||
| Tölgy | Quercus | |||||||||||||||||||||
| Útifűfélék | Plantago | |||||||||||||||||||||
| Üröm | Artemisia | |||||||||||||||||||||
| Vadgesztenye | Aesculus | |||||||||||||||||||||
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata által monitorozott növénycsoportok pollenszórása
|




















